オプションサービス

ペット輸送料金表

納車先地域 小型犬、猫、20キロ以下
(43×54×41)
中型犬、猫30キロ以下
(54×69×51)
中型犬、猫40キロ以下
(57×81×59)
中型犬、猫50キロ以下
(57×81×59)
札幌市 49,200 62,400 63,600 74,400
仙台市 45,600 56,400 57,600 64,800
東京23区 38,400 43,200 44,400 48,000
関東3県内 50,400 52,800 56,400 60,000
横浜市 44,400 49,200 50,400 54,000
横須賀市 49,200 54,000 55,200 58,800
静岡市 66,000 66,000 66,000 66,000
名古屋市 42,000 42,000 42,000 42,000
津市 36,000 36,000 36,000 36,000
福井市 48,000 48,000 48,000 48,000
金沢市 50,400 50,400 50,400 50,400
富山市 66,000 66,000 66,000 66,000
七尾市 72,000 72,000 72,000 72,000
大阪市 14,400 14,400 14,400 14,400
神戸市 18,000 18,000 18,000 18,000
京都市 20,400 20,400 20,400 20,400
和歌山、姫路市 25,200 25,200 25,200 25,200
鳥取市 42,000 42,000 42,000 42,000
岡山市 39,600 39,600 39,600 39,600
広島市 66,000 50,400 50,400 50,400
米子市 51,600 51,600 51,600 51,600
出雲市 60,000 60,000 60,000 60,000
徳島市 42,000 42,000 42,000 42,000
松山市 39,600 44,400 45,600 48,000
高知市 43,200 48,000 49,200 52,800
高松市 48,000 48,000 48,000 48,000
福岡、佐賀、大分 40,800 45,600 48,000 51,600
熊本、長崎 48,000 52,800 55,200 58,800
宮崎、鹿児島 48,000 52,800 55,200 58,800
那覇市 48,000 52,800 55,200 58,800
ペット輸送のページへ

▲ページトップへ

1秒で料金が明確に!自動見積もりはこちら
ご相談はお気軽に!お問い合わせはこちら

tel:0120-222-450/受付時間 9:00〜19:00